Newskill Icarus Monitor Gaming 27" 4K 144Hz - IC27I4K144 - Reacondicionado
Newskill Icarus Monitor Gaming 27" 4K 144Hz
Si buscas lo máximo en resolución y una experiencia gaming fluida, Icarus IC27I4K144 es para ti. Juega en maravillosa resolución UHD 4K, y disfruta de impresionantes colores, gracias a su panel de 27 pulgadas, con tecnología IPS. Adéntrate en tus universos favoritos a toda velocidad, con sus 144 Hz de tasa de refresco y su tiempo de respuesta de 1Ms MPRT, y presume de ser un auténtico gamer, con su iluminación RGB trasera.
PRODUCTO REACONDICIONADO
Producto reacondicionado en perfecto estado. Ha sido testado por nuestros técnicos, superando nuestros estrictos controles de calidad.
¿Qué es un reacondicionado?
Es un artículo procedente de una devolución, desistimiento, exposición, recompra.... y completamente revisado por expertos para garantizar su funcionamiento. Debido a que los productos han sido desprecintados, se especifica claramente su estado y se ofrecen a un precio reducido. Pueden no incluir manuales de instrucciones o CD de drivers.
desc
- Título
- Newskill Monitor Gaming de 27" Icarus RGB, 3840x2160 UltraHD 4K, 1 ms, 144 Hz, 16:9, HDMI 2.1, Freesync, Gsync, Flicker-free, Low Blue Light, Pantalla Plana 1500R, Panel IPS, 350 cd/m², VESA, Negro
- Pulgadas
- 27"
- Resolución
- 4k
- Herzios
- 144Hz
- Curvatura
- Plano
- Tipo de panel
- IPS
- Tiempo de respuesta
- 1Ms(MPRT)
- Ajustable en altura
- Si
- Conexiones
- DisplayPort
HDMI
Salida de Audio
USB tipo C
Panel LCD | Marca del panel | AUO | |
Tipo de panel | IPS | ||
Curvatura | FLAT | ||
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Tamaño de pantalla | 27" | ||
Area Activa (H*V) | 596.16*335.34 | ||
Resolución | 3840*2160 | ||
Tipo de luz de fondo | E-LED | ||
Valor máximo de control de brillo(cd/m2) | 350nits(typ) , 300 nits (min) | ||
Temperatura de color por defecto | 6500 | ||
Contraste | Estático | ‘1000:1 | |
Dinámico | 1 millón | ||
Colores soportados | 16.7M | ||
Escala de color | sRGB | 100% | |
NTSC | 85% | ||
Ángulo de visión(Horizontal/Vertical) | 178/178 | ||
Tasa de refresco | 144Hz | ||
Tiempo de respuesta | 1Ms(MPRT) | ||
Electrónica | Interfaz A/V | 2HDMI2.1+1DP1.4+AUDIO OUT+ Tipo C 65W | |
Altavoz | Sí | ||
Energía | Voltaje de entrada | DC 19V7.89A, 150W | |
Tipo | Adaptador | ||
Consumo | Consumo encendido(w/o altavoz) | Typ.59W.Max.140.22W | |
Consumo en espera(Maxium) | Standby≤0.5W | ||
Luz de indicación | Power on : Blue (LED) Power saving : Blue Flicker (LED) | ||
Estructura | Color de carcasa | Negro | |
LED Retroiluminación | RGB | ||
Dimensiones | Con peana | 613.3*551.3*369.2mm | |
Sin peana | 613.3*367.3*65.2mm | ||
Paquete | 895*165*468mm | ||
Peso | Peso neto | 5,492Kg | |
Peso bruto | 8,366Kg | ||
Montaje VESA | 75*75mm | ||
Ajuste de peana | Inclinación | 5°~15° ±2° | |
Altura/Ángulo | Vertical, ángulo de 45º derecha e izquierda, arriba y abajo | ||
Panel de control | Modo de control | Rojo y negro | |
Menú de idiomas | Múltiples idiomas | ||
Entorno | Temperatura de almacenamiento | -20ºC~60ºC | |
Temperatura de funcionamiento | 0ºC~40ºC | ||
Humedad | 10~85%RH | ||
Altitud | ≤5000m | ||
Funciones principales (software) | 1, Temperatura de color(frio,cálido,usuario); | ||
2. Control de Low blue light; | |||
3. Modo de ajuste(6 modos); | |||
4. DCR; | |||
5. Menú en siete idiomas; | |||
6. GAME PLUS; | |||
7. FPS/RTS alternar modo de juego con una tecla; | |||
8. Ajuste de luz de fondo Flicker free; | |||
9.Adaptive Sync | |||
10.Over Drive; | |||
11. Compatible con HDR 400 | |||
Stand,DP cable,Adapter,user‘s manual,screws for stand installation |
Descarga el manual.